料金案内
無駄な教材や設備を削り、低コストな運営を実現しています。
1コマ60分(税込)
| コマ数 / 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | コマ 単価 |
| 小学生 (一般) | 7,500 | 14,000 | 21,000 | – | – | – | 1,700 |
| 小学生 (中学受験) | 9,500 | 18,500 | 27,500 | 36,000 | – | – | 2,100 |
| 中学1・2年生 | 9,000 | 17,000 | 25,000 | 33,000 | – | – | 1,950 |
| 中学3年生 | 9,300 | 17,500 | 26,000 | 34,000 | – | – | 2,000 |
| 高校1・2年生 | 9,500 | 18,500 | 27,500 | 36,000 | – | – | 2,100 |
| 高校3年・浪人 | 10,000 | 20,000 | 29,000 | 38,000 | – | – | 2,200 |
※入塾金や年会費などの、使途が不明な料金は一切いただきません。
※入塾時はテキスト代(1教科1,700円前後)がかかります。
※中学生の場合、定期テストの点数で週のコマ数を提案いたします。
※基本的にはご希望に応じて授業コマ数や科目を自由に選択していただけますが、ただいま空きが少なく、ご希望に添えない場合がございます。
※春期、夏期、冬期に季節講習(希望制、別途費用)があります。